Les Jeux Olympiques des 4èmes, c’est reparti !
Objectifs de l'action :
- pour montrer une autre facette de l’école aux élèves de 4ème et les mettre en situation de réussite dans une matière qui les motive ;
- pour responsabiliser les jeunes inscrits à l’UNSS et valoriser l’image de l’association sportive du collège.
Tous les élèves de 4ème seront libérés de cours les après-midis.
Les élèves de l’UNSS seront les arbitres, juges, secrétaires, pendant la manifestation.
7h30/12h30 |
ATHLETISME (stade A) — saut en longueur — course de vitesse — lancer — course de relais |
MEULEUNHOF Patrick 5°5 |
| ALCENA Véronica 6°7 | ||
| ADIGERY Oranne 6°7 | ||
| CHERY Jonathan 5°6 | ||
| ATTOMOYE Jonathan 6°8 | ||
| CHARLES Farah 5°8 | ||
| DONDOO Océane 6°8 | ||
| LAMBRE Florence 5°6 | ||
| MERLIN Janick 6°7 | ||
| DOSSOU Ambroise 5°7 | ||
| KOEDEMOESOE Jean Baptiste 5°6 | ||
| CEDER Jonathan 6°5 | ||
| DENDOE Marc 6°5 | ||
| PENSA Robert 6°7 | ||
| ASAF Gloria 5°7 | ||
| ANAKABA Brenda 3°6 | ||
| SODA René-Lise 6°8 | ||
| LOSSIN Vincy 5°6 | ||
| DIEKAN Nayanka 5°6 | ||
7h30/12h30 |
ACROSPORT (gymnase collège) |
DALPHRASE Moana 6°6 |
| HARMAND Neil 6°6 | ||
| PAUL Thaïs 5°8 | ||
| WINSTEL Thelma 5°8 | ||
| BOUTET Jules 6°6 | ||
| DALPHRASE Miguel 5°8 | ||
| DUVIVIER Axelle 5°8 | ||
| LEPICARDCOSS Julien 6°6 | ||
NATATION (piscine municipale) |
CHERY Jonathan 5°6 | |
| CEDER Jonathan 6°5 | ||
| PENSA Robert 6°7 | ||
| ASAF Gloria 5°6 | ||
| PENSA Robert 6°7 | ||
| ASAF Gloria 5°7 | ||
| ANAKABA Brenda 3°6 | ||
BADMINTON (gymnase départemental) |
CHARLES Farah 5°8 | |
| DONDOO Océane 6°8 | ||
| LAMBRE Florence 5°6 | ||
| MERLIN Janick 6°7 | ||
| TRECYA Donarto 5°8 | ||
| TRITSCH Jules 3°11 | ||
| SALEG Amaël 3°12 | ||
| LANZERAY Nathan 3°11 | ||
| AWASAÏ Malik 3°11 | ||
| MOUSSA Lashuana 5°7 | ||
| WALIKE Ambrosia 5°6 | ||
7h30/12h30 |
FOOT (Stade B) |
DENDOE Marc 6°5 |
| CEDER Jonathan 6°5 | ||
| BOJNO Christophe 5°4 | ||
| BOJNO Kévin 3°7 | ||
| KOLINO Sélique 3°12 | ||
| MONSIEUR QUETTE, professeur de maths | ||
BASKET (gymnase départemental) |
CHERY Jonathan 5°6 | |
| PENSA Robert 6°7 | ||
| AMERKAN François 3°1 | ||
| MADAME MICHON, professeur de lettres | ||
ULTIMATE (terrain collège) |
MEULEUNHOF Patrick 5°5 | |
| ANAKABA Brenda 3°6 | ||
| DOSSOU Ambroise 5°7 | ||
| DONDOO Océane 6°8 |